| Trục | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT.TT | 47.3 | 29.8 | 61.2 | 28.8 | 30.4 | 30.4 | 47.4 | 47.4 | 30.2 | 30.2 | 30.4 | 67.9 | 45.0 | 29.8 | 61.3 | 61.4 | 30.4 | 45.0 | 45.0 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 46.6 |
| H.BC | TN | TN | TB-TN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN |
| L. CĂN | 1PN | Studio | 2N2VS Góc | Studio | Studio | Studio | 1PN | 1PN | Studio | Studio | Studio | 2N2VS | 1PN | Studio | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | Studio | 1PN | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN |
| 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||||||||||||
| 03 | 4.487 | |||||||||||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 3.257 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 3.272 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 5.448 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 |