| Trục | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT.TT | 47.5 | 62.9 | 29.8 | 30.4 | 47.6 | 47.9 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.6 | 69.4 | 45.3 | 62.7 | 63.0 | 45.5 | 45.5 | 30.5 | 30.5 | 30.2 | 30.5 | 30.5 | 47.5 |
| H.BC | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN |
| L. CĂN | 1PN | 2N2VS Góc | Studio | Studio | 1PN | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | 2N2VS | 1PN | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | 1PN | 1PN | Studio | Studio | Studio | Studio | Studio | 1PN |
| 01 | ||||||||||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||||||||||
| 03 | ||||||||||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||||||
| 07 | 5.133 | |||||||||||||||||||||
| 08 | 5.169 | |||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 5.355 | 5.048 | ||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 3.528 | 3.564 | ||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | 3.999 | |||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||
| 37 |