| Trục | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT.TT | ||||||||||||||||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | ĐN | ĐN |
| L. CĂN | 3PN | Studio | Studio | 2N2VS | 2N2VS Góc | Studio | 3PN | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 3PN | 2PN+1 | Studio | Studio | 2N2VS Góc |
| VIEW | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK |
| 3A | ||||||||||||||||
| 5A | 6.032 | 5.804 | 5.574 | |||||||||||||
| 05 | 2.594 | 5.448 | ||||||||||||||
| 06 | 6.517 | |||||||||||||||
| 08A | ||||||||||||||||
| 08 | 8.396 | |||||||||||||||
| 09 | 8.563 | 8.437 | ||||||||||||||
| 10 | 3.980 | |||||||||||||||
| 11 | 8.748 | 6.107 | ||||||||||||||
| 12 | 5.628 | |||||||||||||||
| 12A | 8.603 | 6.086 | ||||||||||||||
| 15A | ||||||||||||||||
| 15 | 5.720 | 5.738 | 6.360 | |||||||||||||
| 16 | 8.980 | 5.656 | 8.646 | 6.333 | ||||||||||||
| 17 | 6.198 | 6.113 | ||||||||||||||
Trục | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | |
| DT.TT | 114 | 82.8 | ||||||||||||||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | ĐN-TN | |
| L. CĂN | 3PN | Studio | Studio | 2N2VS | 2N2VS Góc | Studio | 3PN | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS Góc | |
| VIEW | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | |
| 18 | 2.643 | 3.281 | ||||||||||||||
| 19 | 8.980 | 8.396 | 4.088 | 6.463 | 9.022 | |||||||||||
| Trục | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 |
| DT.TT | ||||||||||||||||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | ĐN | ĐN |
| L. CĂN | 3PN | Studio | Studio | 2N2VS | 2N2VS Góc | Studio | 3PN | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 3PN | 2PN+1 | Studio | Studio | 2N2VS Góc |
| VIEW | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK |
| 20 | ||||||||||||||||
Trục | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | |
| DT.TT | 114 | 82.8 | ||||||||||||||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | ĐN-TN | |
| L. CĂN | 3PN | Studio | Studio | 2N2VS | 2N2VS Góc | Studio | 3PN | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 3PN | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS Góc | |
| VIEW | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | |
| 21 | 6.533 | 2.941 | 6.468 | |||||||||||||
| 22 | 2.718 | 4.052 | 6.409 | |||||||||||||
| 23 | 6.511 | 6.409 | ||||||||||||||
| 24 | 8.271 | |||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | 8.813 | 6.116 | ||||||||||||||
| 27 | 8.945 | 8.104 | ||||||||||||||
| 28 | 8.728 | 5.559 | 6.035 | |||||||||||||
| 29 | 2.806 | |||||||||||||||
| 30 | 5.409 | 7.940 | 5.954 | 8.437 | ||||||||||||
| 31 | 7.940 | 5.873 | ||||||||||||||
| 32 | 7.898 | 8.396 | ||||||||||||||
| 33 | 5.791 | 5.764 | ||||||||||||||
| 34 | 5.655 | |||||||||||||||
| 35 | 5.648 | |||||||||||||||
| 36 | 5.327 | 5.628 | 8.313 | |||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||
| Trục | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 |
| DT.TT | ||||||||||||||||
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | ĐN | ĐN |
| L. CĂN | 3PN | Studio | Studio | 2N2VS | 2N2VS Góc | Studio | 3PN | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 3PN | 2PN+1 | Studio | Studio | 2N2VS Góc |
| VIEW | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK |
| 38 | ||||||||||||||||
| 39 |