| Trục | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT.TT | 114,93 | 49,68 | 49,68 | 34,38 | 34,38 | 74,61 | 114,93 | 34,38 | 34,38 | 49,68 | 34,38 | 34,38 | 74,61 | 114,93 | 34,38 | 34,38 | 49,68 | 114,93 | 74,61 | 49,68 | 34,38 | 49,68 | 74,61 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | ĐN | ĐN-TN |
| L. CĂN | 3PN | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | Studio | 2N2VS Góc | 3PN | Studio | Studio | 1PN+1 | Studio | Studio | 2N2VS Góc | 3PN | Studio | Studio | 1PN+1 | 3PN | 2N2VS Góc | 1PN+1 | Studio | 1PN+1 | 2N2VS Góc |
| VIEW | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | Biệt thự | NGK | NGK | NGK | NK | NGK |
| 5A | 5.393 | 5.481 | 3.683 | ||||||||||||||||||||
| 05 | 8.172 | 8.288 | |||||||||||||||||||||
| 06 | 7.939 | ||||||||||||||||||||||
| 8A | 8.482 | ||||||||||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||||||||||
| 09 | 8.327 | 8.598 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 8.133 | 8.404 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 8.482 | 8.520 | 8.482 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 8.559 | ||||||||||||||||||||||
| 12A | |||||||||||||||||||||||
| 12B | 8.404 | 8.443 | 8.404 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 2.690 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 3.048 | 3.048 | 2.773 | ||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 8.931 | 8.660 | |||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 8.598 | 8.830 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 8.830 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 8.520 | 8.559 | |||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 8.404 | 8.288 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 8.389 | 8.273 | |||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 8.226 | 8.110 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 8.365 | 8.094 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 8.195 | 8.079 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 8.180 | 8.063 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 8.319 | 8.164 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 8.032 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||
| 39 |