| Trục | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT.TT | 59,6 | 48,2 | 59,5 | 59,4 | 30,6 | 60,4 | 91,0 | 48,6 | 48,5 | 29,1 | 55,8 | 27,3 | 67,6 | 59,4 | 66,6 | 66,7 | 29,3 | 46,9 | 48,0 | 28,5 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TN | TN | TN | TN |
| L. CĂN | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | Studio | 2N2VS Góc | 3PN | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 2N2VS Góc | Studio | 2PN+1 | 2N2VS | 2PN+1 | 2PN+1 | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio |
| VIEW | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK |
| 04 | ||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||
| Trục | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 |
| DT.TT | 59,6 | 48,2 | 59,5 | 59,4 | 30,7 | 60,5 | 91,2 | 48,6 | 48,6 | 29,1 | 55,8 | 27,4 | 67,6 | 59,5 | 66,6 | 66,7 | 29,4 | 47,0 | 48,1 | 28,6 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TN | TN | TN | TN |
| L. CĂN | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | Studio | 2N2VS Góc | 3PN | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 2N2VS Góc | Studio | 2PN+1 | 2N2VS | 2PN+1 | 2PN+1 | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio |
| VIEW | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK |
| 06 | ||||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 4.778 | 4.681 | 3.848 | |||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||
| 28 |