| Trục | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT.TT | 30,1 | 28,7 | 60,1 | 30,2 | 59,8 | 83,7 | 48,2 | 59,0 | 59,1 | 67,1 | 47,6 | 58,7 | 31,9 | 66,3 | 67,0 | 29,8 | 48,1 | 46,9 | 48,0 | 59,6 |
| H.BC | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN |
| L. CĂN | Studio | Studio | 2N2VS | 3PN | 2N2VS Góc | 3PN | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | Studio | 2PN+1 | 2PN+1 | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS Góc |
| VIEW | NK | NK | NK | NK | NK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NK | NK | NK | NK | NK | NK |
| 05 | ||||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||||
| Trục | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 |
| DT.TT | 30,2 | 28,8 | 60,1 | 30,3 | 59,8 | 83,8 | 48,2 | 59,1 | 59,2 | 67,1 | 47,7 | 58,8 | 32,0 | 66,4 | 67,0 | 29,8 | 48,2 | 46,9 | 48,1 | 59,6 |
| H.BC | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN |
| L. CĂN | Studio | Studio | 2N2VS | Studio | 2N2VS Góc | 3PN | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | Studio | 2PN+1 | 2PN+1 | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS Góc |
| VIEW | NK | NK | NK | NK | NK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NK | NK | NK | NK | NK | NK |
| 07 | 6.890 | 3.898 | 4.726 | 4.712 | 3.788 | 4.658 | 5.449 | |||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||
| 09 | 7.027 | 4.813 | 5.531 | 3.858 | 4.745 | |||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 7.176 | 4.918 | 4.904 | 3.943 | 4.850 | |||||||||||||||
| 12 | 4.812 | 7.194 | 3.954 | 2.751 | 5.334 | |||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 7.117 | 4.861 | 4.847 | 4.793 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 5.862 | 4.093 | 5.020 | 4.829 | ||||||||||||||||
| 19 | 2.847 | 5.440 | ||||||||||||||||||
| 20 | 7.449 | 5.126 | ||||||||||||||||||
| 21 | 4.757 | |||||||||||||||||||
| 22 | 2.422 | |||||||||||||||||||
| 23 | 7.356 | 4.976 | ||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||
| 27 |