| Trục | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT.TT | 61.6 | 48.5 | 59.5 | 48.0 | 61.4 | 82.7 | 29.4 | 64.3 | 46.1 | 67.2 | 31.0 | 59.6 | 59.5 | 31.0 | 67.8 | 59.7 | 30.2 | 48.7 | 48.7 | 30.5 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | ĐB-TB | TB | TB | TB | TB |
| L. CĂN | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 3PN | Studio | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS Góc | Studio | 2N2VS | 2N2VS | Studio | 2N2VS | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio |
| VIEW | NK | NK | NK | NK | NK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NK | NK | NK | NK | NK |
| 05 | ||||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||||
| Trục | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 |
| DT.TT | 61.6 | 48.6 | 59.6 | 48.0 | 61.4 | 82.8 | 29.4 | 64.3 | 46.2 | 67.3 | 31.1 | 59.6 | 59.6 | 31.1 | 67.9 | 59.8 | 30.2 | 48.8 | 48.8 | 30.5 |
| H.BC | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | ĐB-TB | TB | TB | TB | TB |
| L. CĂN | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS Góc | 3PN | Studio | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS Góc | Studio | 2N2VS | 2N2VS | Studio | 2N2VS | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio |
| VIEW | NK | NK | NK | NK | NK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NK | NK | NK | NK | NK |
| 07 | ||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 2.311 | |||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||
| 27 |