| Trục | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT.TT | 29.9 | 29.7 | 48.9 | 30.2 | 59.8 | 84.1 | 48.3 | 59.5 | 59.5 | 67.2 | 47.5 | 59.3 | 31.5 | 66.5 | 67.1 | 30.3 | 48.4 | 47.3 | 48.4 | 61.6 |
| H.BC | TN | TN | TN | ĐN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN |
| L. CĂN | Studio | Studio | 1PN+1 | Studio | 2N2VS Góc | 3PN | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 2N2VS | Studio | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS |
| VIEW | NK | NK | NK | NK | NK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NK | NK | NK | NK | NK | NK |
| 04 | ||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||
| Trục | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 |
| DT.TT | 33.0 | 29.8 | 48.9 | 30.2 | 59.8 | 84.2 | 48.4 | 59.6 | 59.6 | 67.2 | 47.6 | 59.3 | 31.6 | 66.6 | 67.1 | 30.4 | 48.4 | 47.3 | 48.4 | 61.7 |
| H.BC | TN | TN | TN | ĐN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN |
| L. CĂN | Studio | Studio | 1PN+1 | Studio | 2N2VS Góc | 3PN | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS Góc | 1PN+1 | 2N2VS | Studio | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS |
| VIEW | NK | NK | NK | NK | NK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NK | NK | NK | NK | NK | NK |
| 06 | ||||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 5.690 | |||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||
| 27 |