| Trục | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT.TT | 46.1 | 64.2 | 29.4 | 82.7 | 61.4 | 48.0 | 59.5 | 48.5 | 61.6 | 30.5 | 48.7 | 48.7 | 30.2 | 59.7 | 67.8 | 31.0 | 59.5 | 59.5 | 31.0 | 67.2 |
| H.BC | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB |
| L. CĂN | 1PN+1 | 2N2VS | Studio | 3PN | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | Studio | 2N2VS | 2N2VS | Studio | 2N2VS Góc |
| VIEW | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK |
| 05 | ||||||||||||||||||||
| 06 | 6.823 | |||||||||||||||||||
| Trục | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 |
| DT.TT | 46.2 | 64.3 | 29.4 | 82.8 | 61.4 | 48.0 | 59.6 | 48.6 | 61.6 | 30.5 | 48.8 | 48.8 | 30.2 | 59.8 | 67.9 | 31.1 | 59.6 | 59.6 | 31.1 | 67.3 |
| H.BC | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB |
| L. CĂN | 1PN+1 | 2N2VS | Studio | 3PN | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | 2N2VS Góc | 2N2VS Góc | Studio | 2N2VS | 2N2VS | Studio | 2N2VS Góc |
| VIEW | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK |
| 07 | ||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||
| 27 |