| Trục | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT.TT | 67.54 | 31.66 | 47.46 | 58.74 | 58.46 | 47.48 | 58.17 | 67.63 | 80.40 | 58.39 | 58.39 | 31.80 | 47.19 | 47.19 | 47.19 | 47.19 | 58.40 | 58.46 | 31.70 | 80.41 |
| H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN |
| L. CĂN | 2PN+1 | Studio | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | Studio | 3PN |
| VIEW | NK | NK | NK | NK | NGK | NK | NGK | NGK | NK | NGK | NK | NK | NGK | NK | NGK | NGK | NK | NGK | NK | NGK |
| 02 | 2.349 | 3.226 | 3.819 | 2.268 | ||||||||||||||||
| Trục | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| DT.TT | 67.54 | 31.66 | 47.46 | 58.74 | 58.46 | 47.48 | 58.17 | 67.63 | 80.40 | 58.39 | 58.39 | 31.80 | 47.19 | 47.19 | 47.19 | 47.19 | 58.40 | 58.46 | 31.70 | 80.41 |
| H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN |
| L. CĂN | 2PN+1 | Studio | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 2N2VS | 2PN+1 | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | Studio | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | Studio | 3PN |
| VIEW | NK | NK | NK | NK | NGK | NK | NGK | NGK | NK | NGK | NK | NK | NGK | NK | NGK | NGK | NK | NGK | NK | NGK |
| 03 | 4.746 | 2.412 | 3.319 | 3.934 | 3.954 | 3.934 | 3.176 | 3.796 | 3.800 | |||||||||||
| 04 | 2.432 | 3.350 | 3.973 | 3.992 | 3.351 | 3.972 | 3.834 | |||||||||||||
| 05 | 4.834 | 4.030 | 3.382 | 4.010 | 4.885 | 2.380 | 3.238 | 3.877 | ||||||||||||
| 06 | 4.856 | 3.397 | 4.030 | 5.622 | 3.891 | 3.891 | 2.391 | 3.253 | 3.253 | 2.383 | 5.412 | |||||||||
| 07 | 4.878 | 2.474 | 3.412 | 4.050 | 4.069 | 3.414 | 4.049 | 4.929 | 5.649 | 3.910 | 3.910 | 2.401 | 3.269 | 3.269 | 3.269 | 3.269 | 3.912 | 3.915 | 5.438 | |
| 08 | 4.989 | 3.490 | 4.143 | 5.675 | 3.930 | 3.930 | 2.411 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.934 | 2.404 | |||||||
| 09 | 3.046 | 3.589 | 4.107 | 5.805 | 4.021 | 2.466 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 4.021 | 4.025 | 2.458 | 5.591 | ||||||
| 10 | 4.768 | 3.958 | 4.126 | 3.445 | 4.106 | 4.996 | 5.886 | 4.083 | 4.083 | 2.495 | 3.408 | 3.408 | 3.408 | 3.408 | 4.084 | 4.088 | 2.487 | 5.676 | ||
| 11 | 4.967 | 3.459 | 4.127 | 4.146 | 3.424 | |||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||
| 12A | ||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 5.892 | 4.087 | 4.087 | 2.497 | 3.411 | 3.411 | 3.411 | 2.489 | ||||||||||||
| 30 | 5.870 | 4.072 | 4.072 | 2.489 | 3.399 | 3.399 | 3.399 | 3.399 | 4.072 | 4.076 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 3.374 | 3.435 | 3.435 | 4.115 | 4.119 | 2.509 | 5.720 | |||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||
| 35 |