| Trục | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT.TT | 80.38 | 47.52 | 47.52 | 58.42 | 58.17 | 80.38 | 67.46 | 47.11 | 58.17 | 58.17 | 47.14 | 47.14 | 58.17 | 58.17 | 31.64 | 67.46 |
| H.BC | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN |
| L. CĂN | 3PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | Studio | 2PN+1 |
| VIEW | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK |
| 02 | 5.072 | |||||||||||||||
| 03 | 5.224 | 4.254 | ||||||||||||||
| 04 | 5.181 | |||||||||||||||
| 05 | 5.231 | 2.249 | ||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||
| 08 | 3.379 | 5.430 | 4.504 | |||||||||||||
| 09 | 5.480 | 4.630 | ||||||||||||||
| 10 | 5.630 | |||||||||||||||
| 11 | 5.579 | 4.713 | 3.293 | |||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 12A | 3.045 | 4.630 | 4.463 | |||||||||||||
| 15A | 5.268 | 5.480 | 4.630 | |||||||||||||
| 15 | 5.442 | 4.776 | ||||||||||||||
| 16 | 5.442 | 3.511 | 5.654 | 4.776 | 3.393 | 3.876 | 2.455 | |||||||||
| 17 | 3.452 | 5.654 | 3.944 | 3.944 | 3.337 | |||||||||||
| 18 | 5.467 | 3.525 | 3.467 | 5.679 | 3.470 | 3.410 | 3.352 | 3.819 | ||||||||
| 19 | 3.525 | |||||||||||||||
| 20 | 4.010 | 5.704 | 3.838 | |||||||||||||
| 21 | 3.540 | 3.481 | 3.661 | 5.185 | 3.422 | 3.909 | 3.113 | 3.366 | ||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | 5.442 | 3.511 | 5.654 | 4.776 | 3.393 | 3.395 | 3.801 | 2.455 | 4.609 | |||||||
| 24 | 3.575 | 3.515 | 4.046 | 5.757 | 4.862 | 3.944 | 3.457 | 3.398 | 3.947 | |||||||
| 25 | 5.442 | 5.654 | 4.776 | 4.609 | ||||||||||||
| 26 | 5.417 | 3.496 | 5.731 | 3.442 | 3.783 | |||||||||||
| 27 | 3.481 | 3.423 | 3.955 | 3.938 | 5.604 | 3.366 | 3.765 | 3.840 | 4.567 | |||||||
| 28 | 3.467 | 3.408 | 3.937 | 5.579 | 4.713 | 3.349 | 2.425 | |||||||||
| 29 | 3.884 | 5.530 | ||||||||||||||
| 30 | 5.364 | 3.440 | 3.380 | 3.294 | ||||||||||||
| 31 | 3.349 | |||||||||||||||
| 32 | 3.246 | 4.526 | ||||||||||||||
| 33 | 5.069 | 3.202 | 4.463 | |||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||
| 35 | 5.081 | |||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||
| 43 |