| Trục | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT.TT | 80.38 | 47.52 | 47.52 | 58.42 | 58.17 | 80.38 | 67.46 | 47.11 | 58.17 | 58.17 | 47.14 | 47.14 | 58.17 | 58.17 | 31.64 | 67.46 |
| H.BC | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | TB-TN | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN |
| L. CĂN | 3PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | Studio | 2PN+1 |
| VIEW | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK |
| 02 | 4.217 | |||||||||||||||
| 03 | 4.300 | |||||||||||||||
| 04 | 3.174 | 3.114 | ||||||||||||||
| 05 | 5.124 | |||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||
| 08 | 5.323 | |||||||||||||||
| 09 | 2.432 | |||||||||||||||
| 10 | 5.422 | 3.353 | 2.467 | |||||||||||||
| 11 | 3.384 | 3.326 | ||||||||||||||
| 12 | 5.522 | 3.382 | 3.323 | 3.413 | 3.355 | 3.895 | ||||||||||
| 12A | 5.422 | 3.323 | 3.832 | 3.297 | ||||||||||||
| 15A | 3.384 | 3.353 | 3.355 | 4.801 | ||||||||||||
| 15 | 3.411 | 3.353 | 3.941 | 3.440 | ||||||||||||
| 16 | 5.698 | 3.428 | 3.949 | |||||||||||||
| 17 | 3.426 | 3.367 | 3.399 | |||||||||||||
| 18 | 5.621 | 3.441 | 3.382 | 4.049 | 4.032 | 3.535 | 3.413 | 4.042 | 2.545 | |||||||
| 19 | 5.621 | 3.441 | 3.382 | 5.559 | 3.469 | 2.592 | ||||||||||
| 20 | 3.397 | 5.485 | ||||||||||||||
| 21 | 5.749 | 5.585 | ||||||||||||||
| 22 | 5.559 | 3.469 | 3.535 | 4.042 | 2.545 | |||||||||||
| 23 | 3.959 | 2.536 | 4.947 | |||||||||||||
| 24 | 5.572 | 3.411 | 3.353 | 3.440 | 4.927 | |||||||||||
| 25 | 5.698 | 3.488 | 3.428 | 3.959 | 5.436 | 3.458 | ||||||||||
| 26 | 5.673 | 3.411 | 3.353 | 4.918 | 3.129 | 3.931 | 4.927 | |||||||||
| 27 | 3.353 | 3.294 | 3.922 | 5.458 | ||||||||||||
| 28 | 3.353 | 3.294 | 5.361 | 3.413 | 3.355 | 3.895 | 4.885 | |||||||||
| 29 | 3.323 | 3.264 | 3.832 | 5.311 | ||||||||||||
| 30 | 5.470 | 3.354 | 3.294 | |||||||||||||
| 31 | 3.760 | 3.324 | 3.326 | 2.447 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||
| 33 | 3.176 | 5.061 | ||||||||||||||
| 34 | 5.074 | 3.117 | 4.961 | |||||||||||||
| 35 | 5.116 | 3.149 | 4.509 | |||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||
| 40 |