| Trục | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT.TT | 80.38 | 47.52 | 47.52 | 58.42 | 58.17 | 80.38 | 67.46 | 47.11 | 58.17 | 58.17 | 47.14 | 47.14 | 58.17 | 58.17 | 31.64 | 67.46 |
| H.BC | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB | TB | TB | ĐB-TB |
| L. CĂN | 3PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | Studio | 2PN+1 |
| VIEW | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK |
| 02 | 4.970 | |||||||||||||||
| 03 | ||||||||||||||||
| 04 | 5.120 | |||||||||||||||
| 05 | 3.091 | |||||||||||||||
| 06 | 5.295 | 4.525 | ||||||||||||||
| 07 | 3.490 | 2.361 | ||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||
| 09 | 3.516 | 5.459 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | 5.088 | 5.054 | ||||||||||||||
| 12 | 5.585 | 3.503 | ||||||||||||||
| 12A | ||||||||||||||||
| 15A | ||||||||||||||||
| 15 | 5.672 | 3.621 | 3.561 | 3.537 | ||||||||||||
| 16 | 3.686 | |||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | 5.697 | 3.576 | 5.661 | |||||||||||||
| 19 | 5.697 | 3.576 | ||||||||||||||
| 20 | 5.722 | 3.650 | 3.590 | 5.685 | 3.503 | |||||||||||
| 21 | 3.650 | 3.590 | 4.159 | 4.929 | 3.559 | |||||||||||
| 22 | 3.656 | |||||||||||||||
| 23 | 3.590 | 4.068 | 3.473 | |||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | 3.590 | 5.635 | ||||||||||||||
| 26 | 5.647 | 3.576 | 3.517 | 4.141 | 5.610 | 3.515 | 3.459 | |||||||||
| 27 | 5.509 | |||||||||||||||
| 28 | 3.501 | |||||||||||||||
| 29 | 3.472 | 3.923 | 3.456 | |||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | 3.867 | 3.850 | ||||||||||||||
| 32 | 5.295 | 3.368 | 3.308 | |||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||
| 35 | 3.205 | 4.981 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||
| 38 |