| Trục | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 | 16 | 16A | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT.TT | 95,39 | 94,97 | 94,53 | 82,96 | 82,33 | 51,08 | 51,08 | 82,33 | 82,96 | 94,53 | 94,97 | 95,39 | 79,10 | 81,00 | 83,55 | 83,55 | 81,00 | 79,10 |
| H.BC | ĐN-TN | ĐN | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN |
| L. CĂN | 3PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS |
| 01 | ||||||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||||||
| 03 | ||||||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||
| 07 | 6.892 | 8.313 | ||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||
| 10 | 6.808 | 7.100 | ||||||||||||||||
| 11 | 8.121 | 8.429 | 5.921 | 5.644 | 5.598 | 5.539 | 6.544 | 6.323 | ||||||||||
| 12 | 6.832 | 7.125 | 8.231 | 5.617 | 6.566 | |||||||||||||
| 12A | 7.667 | 6.832 | 7.125 | 8.231 | 5.617 | 6.566 | 6.345 | |||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | 7.631 | 6.903 | 7.198 | 8.234 | 6.123 | 5.675 | 5.616 | 6.634 | ||||||||||
| 16 | 8.345 | |||||||||||||||||
| 17 | 6.950 | 7.247 | 5.714 | |||||||||||||||
| 18 | 7.683 | 8.401 | ||||||||||||||||
| 19 | 6.997 | 7.296 | 8.346 | 6.725 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 7.067 | 7.370 | 8.515 | 5.811 | 6.793 | |||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||
| 24 | 7.865 | 7.114 | 7.419 | 5.480 | 5.439 | 6.187 | ||||||||||||
| 25 | 7.891 | 7.138 | 5.161 | |||||||||||||||
| 26 | 4.813 | |||||||||||||||||
| 27 | 7.529 | 5.535 | 5.493 | 5.907 | 5.845 | 6.906 | 6.673 | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| 29 | 8.669 | 6.290 | 5.995 | |||||||||||||||
| 30 | 6.311 | |||||||||||||||||
| 31 | 5.565 | |||||||||||||||||
| 32 | 5.583 | |||||||||||||||||
| 33 | 6.372 | |||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||
| 36 |