| Trục | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT.TT | 77.69 | 64,76 | 64,87 | 45,21 | 66,50 | 66,62 | 61,95 | 45,16 | 45,28 | 63,52 | 64,58 | 77,84 |
| H.BC | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-TB | TB-TN | TN | TN | TN | TN | ĐN-TN |
| L. CĂN | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 |
| VIEW | NK | NK | NK | NK | NK | NGK | NGK | NGK | NGK | NK | NK | NK |
| 05 | 8.738 | 6.936 | 6.809 | 5.283 | 7.122 | 7.850 | 7.294 | |||||
| 06 | 8.781 | 6.971 | 6.843 | 5.309 | 7.158 | 7.889 | 7.330 | |||||
| 07 | ||||||||||||
| 08 | ||||||||||||
| 09 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Trục | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| DT.TT | 77.69 | 64,76 | 64,87 | 74,07 | 104,28 | 61,95 | 45,16 | 45,28 | 63,52 | 64,58 | 77,84 | |
| H.BC | ĐB-ĐN | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-TB | TB-TN | TN | TN | TN | TN | ĐN-TN | |
| L. CĂN | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | |
| VIEW | NK | NK | NK | NK | NK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | |
| 11 | 9.374 | 7.441 | 7.305 | 8.511 | 11.983 | |||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | 9.419 | 7.477 | 7.340 | 8.552 | 12.041 | 7.548 | ||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | 9.963 | 7.909 | 7.764 | 9.046 | 12.736 | 4.813 | 4.825 | 6.205 | 7.984 | |||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 |