| Trục | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT.TT | 77,69 | 64,76 | 64,87 | 74,07 | 104,28 | 61,95 | 45,16 | 45,28 | 63,52 | 64,58 | 77,84 | |
| H.BC | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TB-TN | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | |
| L. CĂN | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 1PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | |
| VIEW | NK | NK | NGK | NGK | NGK | NGK | NK | NK | NK | NK | ||
| 05 | 6.319 | |||||||||||
| 06 | 7.962 | |||||||||||
| 07 | 8.001 | 6.382 | 7.258 | |||||||||
| 08 | ||||||||||||
| 09 | 8.080 | |||||||||||
Trục | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| DT.TT | 77,69 | 64,76 | 64,87 | 45,21 | 66,50 | 66,62 | 61,95 | 45,16 | 45,28 | 63,52 | 64,58 | 77,84 |
| H.BC | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TB-TN | TB | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB |
| L. CĂN | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 |
| VIEW | NK | NGK | NK | NK | NK | NGK | NK | NGK | NK | |||
| 10 | 6.651 | |||||||||||
| Trục | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| DT.TT | 77,69 | 64,76 | 64,87 | 74,07 | 104,28 | 61,95 | 45,16 | 45,28 | 63,52 | 64,58 | 77,84 | |
| H.BC | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | TB-TN | TB | TB | TB | TB | ĐB-TB | |
| L. CĂN | 2PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 2N2VS | 1PN | 1PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | |
| VIEW | NK | NK | NGK | NGK | NGK | NGK | NK | NK | NK | NK | ||
| 11 | 6.508 | |||||||||||
| 12 | 8.198 | 6.323 | 7.480 | |||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | 8.524 | 6.574 | 6.020 | 7.672 | ||||||||
| 17 | 8.435 | 6.729 | 6.506 | 7.696 | 10.570 | 7.592 | ||||||
| 18 | 8.685 | 6.698 | 7.924 | 10.883 | ||||||||
| 19 | 10.768 | |||||||||||
| 20 | 10.867 | |||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | 6.788 | |||||||||||
| 23 | 8.909 | 7.106 | 6.871 | 8.128 | 8.019 | |||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 |