| Trục | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT.TT | 91,29 | 101,24 | 72,27 | 72,58 | 72,59 | 72,25 | 101,25 | 91,40 | 101,62 | 73,12 | 72,00 | 47,17 | 46,33 | 74,31 | 101,00 |
| H.BC | TN | N | N | N | N | N | N | ĐN | ĐB | B | B | B | B | B | TB |
| L. CĂN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | 2N2VS | 3PN |
| 05 | |||||||||||||||
| 06 | |||||||||||||||
| 07 | |||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | 8.542 | ||||||||||||||
Trục | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15 | |
| DT.TT | 91,29 | 101,24 | 72,27 | 72,58 | 72,59 | 72,25 | 101,25 | 91,40 | 101,62 | 73,12 | 72,00 | 47,17 | 46,33 | 101,00 | |
| H.BC | TN | N | N | N | N | N | N | ĐN | ĐB | B | B | B | B | TB | |
| L. CĂN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | 3PN | |
| 12A | |||||||||||||||
| Trục | 01 | 02 | 03 | 03A | 05 | 06 | 06A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15 |
| DT.TT | 91,29 | 101,24 | 72,27 | 72,58 | 72,59 | 72,25 | 101,25 | 91,40 | 101,62 | 73,12 | 72,00 | 47,17 | 46,33 | 74,31 | 101,00 |
| H.BC | TN | N | N | N | N | N | N | ĐN | ĐB | B | B | B | B | B | TB |
| L. CĂN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 2N2VS | 3PN | 3PN | 3PN | 2N2VS | 2N2VS | 1PN | 1PN | 2N2VS | 3PN |
| 14 | 7.527 | 7.525 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | 10.101 | ||||||||||||||
| 20 | 8.933 | 9.213 | 4.678 | ||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
| 25 |